Grille tarifaire par marque
Tarifs TTC indicatifs, valables pour la plupart des modèles. Le prix définitif est confirmé après vérification de votre véhicule (VIN).
| Marque | Prix TTC | Délai moyen | |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 159 € | 4 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Audi | 159 € | 4 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Seat | 179 € | 3 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Škoda | 189 € | 3 jours ouvrés | Devis gratuit |
| BMW | 199 € | 10 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Mini | 199 € | 10 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Mercedes-Benz | 259 € | 7 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Porsche | 319 € | 10 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Opel | 199 € | 2 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Ford | 189 € | 4 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Peugeot | 289 € | 2 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Citroën | 289 € | 2 jours ouvrés | Devis gratuit |
| DS Automobiles | 289 € | 2 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Renault | 279 € | 15 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Dacia | 279 € | 15 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Fiat | 289 € | 25 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Alfa Romeo | 289 € | 25 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Toyota | 189 € | 5 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Nissan | 289 € | 10 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Volvo | 189 € | 2 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Hyundai | 239 € | 3 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Kia | 265 € | 3 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Mazda | 299 € | 15 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Tesla | 299 € | 10 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Honda | 229 € | 5 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Suzuki | 269 € | 30 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Mitsubishi | 289 € | 15 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Subaru | 199 € | 13 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Lexus | 199 € | 5 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Jeep | 289 € | 25 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Land Rover | 279 € | 15 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Jaguar | 279 € | 15 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Cupra | 189 € | 3 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Smart | 269 € | 7 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Chevrolet | 249 € | 10 jours ouvrés | Devis gratuit |
| Iveco | 349 € | 10 jours ouvrés | Devis gratuit |
Une marque n’apparaît pas ? Demandez votre devis, nous couvrons la quasi-totalité des constructeurs européens.
Qu’est-ce qui fait varier le prix ?
- La marque et la politique du constructeur (certains facturent l’accès à leurs données).
- L’ancienneté ou la rareté du modèle (données parfois plus difficiles à retrouver).
- Le caractère urgent de la demande.
Le format (papier ou copie numérique) ne change pas le prix.
Questions fréquentes
Le prix change-t-il entre COC papier et eCOC ?
Non, le tarif est identique quel que soit le format.
Y a-t-il des frais cachés ?
Non. Le prix annoncé est le prix final, confirmé avant tout paiement.
Pourquoi certaines marques sont-elles plus chères ?
Certains constructeurs facturent l’accès à leurs données d’homologation, ce qui se répercute sur le tarif.