Certificate of conformity price by make
The price depends only on the make and the vehicle category: we show it in full, VAT included, before you order. The lead time shown is the manufacturer's, in working days. No make is charged above the price listed here.
Price list updated on · From €159 incl. VAT
| Make | Price incl. VAT | Quoted lead time | Get a quote |
|---|---|---|---|
| Adria | €299 | 20 working days | Get a quote |
| Aiways | €299 | 20 working days | Get a quote |
| Alfa Romeo | €289 | 25 working days | Get a quote |
| Aprilia | €199 | 10 working days | Get a quote |
| Audi | €159 | 4 working days | Get a quote |
| BMW | €199 | 10 working days | Get a quote |
| BMW Motorrad | €199 | 10 working days | Get a quote |
| Böckmann | €249 | 10 working days | Get a quote |
| Brenderup | €249 | 12 working days | Get a quote |
| Bürstner | €299 | 15 working days | Get a quote |
| BYD | €249 | 12 working days | Get a quote |
| Carthago | €319 | 20 working days | Get a quote |
| CFMoto | €249 | 15 working days | Get a quote |
| Chausson | €299 | 15 working days | Get a quote |
| Chevrolet | €249 | 10 working days | Get a quote |
| Citroën | €289 | 2 working days | Get a quote |
| Claas | €399 | 15 working days | Get a quote |
| Cupra | €189 | 3 working days | Get a quote |
| Dacia | €279 | 15 working days | Get a quote |
| DAF | €399 | 15 working days | Get a quote |
| DS Automobiles | €289 | 2 working days | Get a quote |
| Ducati | €229 | 15 working days | Get a quote |
| Fendt | €399 | 15 working days | Get a quote |
| Fendt-Caravan | €279 | 15 working days | Get a quote |
| Fiat | €289 | 25 working days | Get a quote |
| Ford | €189 | 4 working days | Get a quote |
| Harley-Davidson | €279 | 15 working days | Get a quote |
| Hobby | €279 | 15 working days | Get a quote |
| Honda | €229 | 5 working days | Get a quote |
| Honda Moto | €229 | 10 working days | Get a quote |
| Humbaur | €249 | 10 working days | Get a quote |
| Hymer | €299 | 15 working days | Get a quote |
| Hyundai | €239 | 3 working days | Get a quote |
| Ifor Williams | €269 | 15 working days | Get a quote |
| Iveco | €349 | 10 working days | Get a quote |
| Jaguar | €279 | 15 working days | Get a quote |
| Jeep | €289 | 25 working days | Get a quote |
| John Deere | €399 | 15 working days | Get a quote |
| Kawasaki | €219 | 12 working days | Get a quote |
| Kia | €265 | 3 working days | Get a quote |
| Knaus | €299 | 15 working days | Get a quote |
| KTM | €229 | 12 working days | Get a quote |
| Kubota | €449 | 25 working days | Get a quote |
| Land Rover | €279 | 15 working days | Get a quote |
| Leapmotor | €269 | 12 working days | Get a quote |
| Lexus | €199 | 5 working days | Get a quote |
| Lynk & Co | €249 | 10 working days | Get a quote |
| MAN | €399 | 15 working days | Get a quote |
| Massey Ferguson | €399 | 15 working days | Get a quote |
| Maxus | €269 | 12 working days | Get a quote |
| Mazda | €299 | 15 working days | Get a quote |
| Mercedes-Benz | €259 | 7 working days | Get a quote |
| Mercedes-Benz Trucks | €399 | 15 working days | Get a quote |
| MG | €229 | 10 working days | Get a quote |
| Mini | €199 | 10 working days | Get a quote |
| Mitsubishi | €289 | 15 working days | Get a quote |
| New Holland | €399 | 20 working days | Get a quote |
| Nio | €299 | 15 working days | Get a quote |
| Nissan | €289 | 10 working days | Get a quote |
| Omoda / Jaecoo | €279 | 15 working days | Get a quote |
| Opel | €199 | 2 working days | Get a quote |
| Peugeot | €289 | 2 working days | Get a quote |
| Piaggio / Vespa | €199 | 10 working days | Get a quote |
| Pilote | €299 | 15 working days | Get a quote |
| Polestar | €249 | 10 working days | Get a quote |
| Porsche | €319 | 10 working days | Get a quote |
| Rapido | €299 | 15 working days | Get a quote |
| Renault | €279 | 15 working days | Get a quote |
| Renault Trucks | €399 | 15 working days | Get a quote |
| Scania | €449 | 20 working days | Get a quote |
| Seat | €179 | 3 working days | Get a quote |
| Škoda | €189 | 3 working days | Get a quote |
| Smart | €269 | 7 working days | Get a quote |
| Subaru | €199 | 13 working days | Get a quote |
| Suzuki | €269 | 30 working days | Get a quote |
| Tesla | €299 | 10 working days | Get a quote |
| Toyota | €189 | 5 working days | Get a quote |
| Triumph | €249 | 15 working days | Get a quote |
| Volkswagen | €159 | 4 working days | Get a quote |
| Volvo | €189 | 2 working days | Get a quote |
| Volvo Trucks | €449 | 20 working days | Get a quote |
| XPeng | €279 | 15 working days | Get a quote |
| Yamaha | €199 | 10 working days | Get a quote |
| Zeekr | €279 | 15 working days | Get a quote |
| Zero Motorcycles | €279 | 15 working days | Get a quote |
Prices include VAT and digital delivery. The lead time is the manufacturer's, in working days from payment and a complete file.
What the price covers
- the fee charged by the manufacturer to issue the certificate
- checking the chassis number and preparing the file
- delivery of the certificate as a digital copy by e-mail
- order tracking and a real person to answer you
Charged separately, and always shown before payment: sending the paper original, translation, registration support.